Products
更新時(shí)間:2025-08-16
瀏覽量:324
產(chǎn)品介紹
Jewell ASXC 系列流體轉(zhuǎn)子角加速度計(jì)是一種力平衡伺服加速度計(jì),它使用充滿流體的環(huán)室來(lái)測(cè)量角加速度。ASXC 目前用于各種應(yīng)用,例如許多軍事和航空飛行控制,包括自動(dòng)駕駛儀或飛機(jī)穩(wěn)定性和控制系統(tǒng)或衛(wèi)星穩(wěn)定性。
產(chǎn)品規(guī)格
輸入范圍(弧度/秒22) | ±2 | ±10 | ±20 | ±50 | ±100 |
滿量程輸出(FRO,伏特 ±5%) | ±10.0 | ±10.0 | ±10.0 | ±10.0 | ±10.0 |
非線性度(%FRO 最大值) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
比例因子(伏特/弧度/秒22 ,5%) | 5.000 | 1.000 | 0.500 | 0.200 | 0.100 |
比例因子溫度靈敏度(%讀數(shù)/°C 最大值) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
偏置(弧度/秒22) | ±0.005 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.080 | ±0.100 |
偏置溫度靈敏度(FRO/°C 最大值) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
固有頻率(赫茲,最小值) | 100 | 150 | 200 | 170 | 170 |
阻尼比(標(biāo)稱值) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
輸入軸未對(duì)準(zhǔn)(弧度/秒22 /弧度/秒22 ,最大值) | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
分辨率與閾值(弧度/秒22 最大值) | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.10 |
重量 | 8.5 盎司 |
尺寸 | 2.5 × 1.54 × 3.44 英寸 |
特性 |
? 標(biāo)準(zhǔn)輸入范圍 ±2 至 ±100 弧度/秒2 ? 分辨率高達(dá) 0.001 弧度/秒2 ? 輸出與尺寸比高 ? 自檢,故障檢測(cè)率超過(guò) 95% ? -30°C 至 +70°C 工作溫度范圍 |
應(yīng)用 |
? 飛機(jī)穩(wěn)定性增強(qiáng) ? 賽車性能測(cè)試 ? 相機(jī)角運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定 ? 自動(dòng)駕駛儀系統(tǒng)輸入 ? 旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)性能測(cè)試 ? 前視紅外系統(tǒng)(FLIR) ? 飛行模擬 ? 測(cè)功機(jī)測(cè)試 ? 武器控制與瞄準(zhǔn) ? 機(jī)身疲勞監(jiān)測(cè) |
軸數(shù) | 1 | ||||
輸入電壓(直流伏特,±10%) | ±15 | ||||
輸入電流(毫安,標(biāo)稱值) | 25 | ||||
輸出阻抗(歐姆,標(biāo)稱值) | 100 | ||||
噪聲(毫伏均方根,最大值) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
工作溫度范圍 | -30°C 至 +70°C |
極限溫度范圍 | -40°C 至 +170°C |
密封 | MIL-STD-202,方法 112 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持