Products
更新時(shí)間:2025-09-06
瀏覽量:199
產(chǎn)品介紹
Jewell LCF-3500 系列彎曲懸架流體阻尼三軸加速度計(jì)是一款 ±0.5G 至 ±5G 設(shè)備,專為存在高沖擊和振動(dòng)的應(yīng)用而設(shè)計(jì)。LCF 單元的特點(diǎn)是導(dǎo)通可重復(fù)性和低的滯后。
產(chǎn)品規(guī)格
輸入范圍(g)1 | ±0.50 | ±2.0 | ±5.0 |
滿量程輸出 (伏特 ±0.5%) | ±5 | ±5 | ±5 |
非線性度(%FRO 最大值)2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
比例因子 (伏特/g,標(biāo)稱值) | 10.0 | 2.50 | 1.00 |
比例因子溫度靈敏度(PPM/°C 最大值) | 100 | 100 | 100 |
偏置(g 最大值) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
偏置溫度靈敏度(μg/° 最大值) | 100 | 100 | 100 |
固有頻率(Hz 最小值)3 | 30 | 30 | 30 |
帶寬(-3dB, Hz,最小值) | 30 | 30 | 30 |
輸入軸未對(duì)準(zhǔn)度(° 最大值) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
分辨率與閾值(μ) | 10 | 10 | 10 |
尺寸 | 3.75 × 2.88 × 2.96 英寸 |
特性 |
? ±0.5g 至 ± 5.0g 滿量程 ? 5 至 100 Hz 濾波 帶寬可選 ? 偏置與比例因子 ? 高電平 ±5 Vdc 輸出 ? 1,000g 抗沖擊能力 ? 三軸 |
應(yīng)用 |
? 地球物理測(cè)試 ? 鐵路車(chē)輛加速控制 ? 鐵路車(chē)輛減速控制 ? 海洋浮標(biāo)加速度傳感 ? 飛機(jī)穩(wěn)定控制 ? 飛機(jī)飛行測(cè)試 ? 車(chē)輛道路輪廓測(cè)量 ? 三軸加速度應(yīng)用 ? 飛機(jī)飛行數(shù)據(jù)記錄器 |
軸數(shù) | 3 |
輸入電壓范圍 (VDC) | ±12 至 ±18 |
輸入電流(mA, 最大值) | ±45 |
輸出阻抗 (Ω,標(biāo)稱值) | 100 |
噪聲(Vrms, 最大值) | 0.002 |
工作溫度范圍 | -40°C 至 +80°C |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -60°C 至 +90°C |
振動(dòng) | 20 grms |
沖擊 | 1000g,1 毫秒,? 正弦波 |
密封 | 環(huán)氧樹(shù)脂 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持