Products
更新時間:2025-09-24
瀏覽量:93
產(chǎn)品介紹
Jewell JMA-165 MEMS加速度計是傳統(tǒng)力平衡設(shè)計的一種經(jīng)濟高效且可行的替代方案。這款強大的小型傳感器已通過 CENELEC、AREMA 認證并符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)。通過加熱或非加熱選項以及可用的過濾,您可以為您的應(yīng)用定制的傳感器。
產(chǎn)品規(guī)格
輸入范圍 (g) | ±0.5 | ±1 |
滿量程輸出(FRO 伏特直流 ±0.75%)1 | ±5 | ±5 |
非線性度(FRO 最大百分比)2 | 0.2 | 0.1 |
比例因子 (伏特/g,標(biāo)稱值) | 10.00 | 5.00 |
預(yù)熱時間(秒, 最大值) | 1 | 1 |
比例因子溫度靈敏度(PPM /°C 最大值) | 300 | 150 |
帶寬(-3 分貝,赫茲 標(biāo)稱值) | 100 | 100 |
橫向軸錯位(° 最大值) | 0.70 | 0.70 |
偏置范圍 (g) | -0.01 到 0.01 | -0.01 到 0.01 |
偏置溫度靈敏度(毫g /°C 最大值) | 1 | 0.5 |
不可重復(fù)性(g 最大值) | 0.002 | 0.001 |
交叉軸靈敏度,(G/G 最大值) | 0.01 | 0.005 |
分辨率和閾值(mg 最大值) | 0.3 | 0.15 |
特性 |
? ±0.5G & ±1.0G 滿量程范圍 ? 符合CENELEC/AREMA標(biāo)準(zhǔn) ? 低成本MEMS技術(shù) ? 可提供內(nèi)部加熱器以減少熱漂移 ? 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) ? 可提供濾波功能 |
應(yīng)用 |
? 列車自動控制 ? 加速度/減速度控制 ? 鐵路維護與測試 ? 列車性能測試 |
輸入電壓范圍 (伏特直流) | ±12 到 ±18 |
輸入電流(毫安, 最大值) | 8 |
電磁干擾 | EN50155, EN50121, EN55011, EN61000, AREMA 第11.5.1部分 |
浪涌 | EN61000 |
輸出阻抗 (歐姆,標(biāo)稱值) | 1 |
噪聲(均方根值, 最大值) | 0.005 |
工作溫度范圍 | -40°C 到 +70°C |
存儲溫度范圍 | -55°C 到 +85°C |
沖擊 | 10g,0.011秒,半正弦波 |
密封 | IP65 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持