Products
更新時間:2025-09-24
瀏覽量:92
產品介紹
Jewell Instruments DKA系列加速度計基于硅微加工MEMS電容式加速度計技術,為低功耗和高穩定性而設計。
產品規格
測量范圍(g)1 | ±2 | ±4 | ±8 | ±10 | ±20 | ±40 |
輸出接口 | RS-232,RS-485,RS-485 MODBUS和TTL | |||||
校準偏差(mg) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
測量軸 | X,Y,Z(三軸) | X,Y,Z(三軸) | X,Y,Z(三軸) | X,Y,Z(三軸) | X,Y,Z(三軸) | X,Y,Z(三軸) |
偏置溫度系數(%/°C,典型值) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
0°輸出誤差(mV) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
交叉軸靈敏度(%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
分辨率@1Hz(mg,最大值) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
非線性度(滿量程的百分比,最大值) | <0.5 | <0.8 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
橫向振動靈敏度比(%) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
帶寬(Hz,3db) | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
噪聲譜密度(μ伏/√赫茲) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 86.6 | 86.6 | 86.6 |
輸出速率(Hz) | 5,10,25,50,100,200,500和1000 | |||||
協議 | Jewell標準協議和MODBUS RTU協議 |
重量 | 2.6盎司 |
尺寸 | 1.35 × 1.35 × 1.51英寸 |
特性 |
? 三軸配置 ? ±2G至±40G的測量范圍 ? 100g防沖擊保護 ? 最高1000 Hz帶寬 ? 適用于惡劣環境操作 ? IP67防護等級 ? 高靈敏度,分辨率1mg ? RS232、RS485、MODBUS和TTL數字接口輸出 ? 9-36V直流輸入電壓 ? 2米電纜(包含) ? M12連接器 |
應用 |
? 塔式起重機 ? 風力監測 ? 機器人技術 ? 交通系統分析 ? 低頻振動測量 ? 醫療設備測試 ? 自動控制系統 ? 大型機械監測 ? 車輛測試 |
輸入電壓(Vdc) | 9至36 |
工作電流 | <60mA(12V直流時) |
工作溫度范圍 | -40至+85°C |
存儲溫度范圍 | -55至+100°C |
抗沖擊性 | 100g(11毫秒 ? 正弦) |
抗振性 | 20grms @ 20-2000Hz |
密封 | IP67 |
連接器 | 標準M12 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術支持