Products
更新時間:2025-09-21
瀏覽量:121
產品介紹
Jewell SMA 系列加速度計是一款低成本、高精度的傳感器,設計精度非常高。應用包括機器人、建筑設備、工業測量和控制以及精密加工。所有 Emerald 系列加速度計均符合 RoHS 標準。
產品規格
輸入范圍(g) | ±0.25 | ±0.5 | ±1 | ±2 |
滿量程輸出(FRO 直流電壓 ±0.5%)1 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
非線性度(%FRO 最大值)2 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
比例因子(伏特/g,標稱值) | 20.0 | 10.0 | 5.0 | 2.5 |
比例因子溫度靈敏度(PPM/°C 最大值) | 100 | 100 | 100 | 100 |
帶寬(-3dB,Hz 標稱值) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
輸出軸不對準(° 最大值) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
擺軸不對準(° 最大值) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
分辨率和閾值(μg 最大值) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
特性 |
? 極其堅固 ? 成本低于傳統力平衡加速度計 ? 高精度 ? 比MEMS技術精度更高 ? ±5 V 直流輸出 ? 雙端電源輸入 ? 符合RoHS標準 |
應用 |
? 航空航天 ? 軍事 ? 機器人技術 ? 學術研究 ? 風力渦輪機控制 ? 軌道監測和測試 ? 車輛車輪定位 |
軸數 | 1 |
輸入電壓范圍(Vdc) | ±12 至 ±18 |
輸入電流(mA 最大值) | 40 |
輸出阻抗(Ω 標稱值) | 10 |
噪聲(Vrms 最大值) | 0.002 |
工作溫度范圍 | -55 °C 至 +85 °C |
存儲溫度范圍 | -60 °C 至 +90 °C |
沖擊 | 500 g,1 毫秒,? 正弦波 |
密封 | IP65 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術支持