Products
更新時(shí)間:2025-09-21
瀏覽量:120
產(chǎn)品介紹
Jewell LSM 系列加速度計(jì)可以解決空間問題。這些 1 英寸立方體線性加速度計(jì)具有 100,000 小時(shí)的 MTBF 可靠性和高達(dá) 20g 的滿量程傳感范圍。其廣泛的輸入范圍和帶寬特性滿足各種航空航天應(yīng)用的苛刻需求。
產(chǎn)品規(guī)格
輸入范圍(g)1 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 | ±5.0 | ±10.0 | ±20.0 |
滿量程輸出(FRO V±1.0%) | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 |
非線性度(%FRO 最大值)2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
比例因子(V/g,標(biāo)稱值) | 10.0 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.25 |
比例因子溫度靈敏度(PPM/°C,最大值) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
偏置(g,最大值) | 0.050 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.050 |
偏置溫度靈敏度(μg/°C) | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 |
固有頻率(Hz,標(biāo)稱值)3 | 70 | 100 | 140 | 100 | 140 | 160 |
帶寬(-3dB,Hz,標(biāo)稱值) | 70 | 100 | 140 | 100 | 140 | 160 |
輸入軸失準(zhǔn)(° 最大值) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
分辨率和閾值(μg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重量 | 2 盎司 |
尺寸 | 1.50 × 1.05 × 1.39 英寸 |
特性 |
? ±0.5g 至 ±20.0g 滿量程 ? 濾波帶寬高達(dá) 200 Hz,阻尼為 0.6 ? 衛(wèi)星應(yīng)用可靠性 ? 10g 滿量程時(shí)分辨率優(yōu)于 20 μg ? -55°C 至 +95°C 工作溫度范圍 |
應(yīng)用 |
? 衛(wèi)星章動(dòng)傳感 ? 雷達(dá)調(diào)平 ? 列車制動(dòng)和傾斜 ? 自動(dòng)駕駛系統(tǒng) ? 列車性能測試 ? 性能測試 ? 風(fēng)切變檢測系統(tǒng) ? 火星探測車 ? 熱真空室(產(chǎn)品)測試 |
輸入電壓(VDC 標(biāo)稱值)4 | ±12 至 ±18 | |||||
輸入電流(mA 標(biāo)稱值) | 10.0 | |||||
輸出阻抗(Ω,標(biāo)稱值) | 10k | 5k | 2.5k | 5k | 2.5k | 2.5k |
噪聲(mVrms,最大值) | 5.0 |
工作溫度范圍 | -55°C 至 +95°C |
極限溫度范圍 | -65°C 至 +105°C |
沖擊 | 100g,11 毫秒,半正弦波 |
密封 | MIL-STD 202,方法 112 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持